Transfer Conveyors Price List
Transfer Conveyor Price List 2025
| Size | Channel | Truss | Drive | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 24 x 20 | $20,600.00 | $21,000.00 | #2 | 3 HP |
| 24 x 40 | $22,300.00 | $23,600.00 | #3 | 5 HP |
| 24 x 60 | $29,400.00 | $29,000.00 | #3 | 7.5 HP |
| 24 x 80 | $26,700.00 | $27,200.00 | #4 | 10 HP |
| 24 x 100 | $26,000.00 | $28,600.00 | #4 | 10 HP |
| 24 x 120 | $28,400.00 | $30,700.00 | #5 | 15 HP |
Transfer Conveyor Price List 2025
| Size | Channel | Truss | Drive | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 30 x 20 | $15,900.00 | $16,300.00 | #2 | 5 HP |
| 30 x 40 | $18,000.00 | $19,500.00 | #3 | 7.5 HP |
| 30 x 60 | $19,700.00 | $20,400.00 | #4 | 10 HP |
| 30 x 80 | $21,000.00 | $22,900.00 | #4 | 10 HP |
| 30 x 100 | $22,500.00 | $24,700.00 | #4 | 10 HP |
| 30 x 120 | $24,400.00 | $26,700.00 | #5 | 15 HP |
Transfer Conveyor Price List 2025
| Size | Channel | Truss | Drive | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 36 x 20 | $16,300.00 | $16,700.00 | #2 | 5 HP |
| 36 x 40 | $17,400.00 | $18,900.00 | #3 | 7.5 HP |
| 36 x 60 | $19,200.00 | $21,500.00 | #4 | 10 HP |
| 36 x 80 | $20,000.00 | $23,300.00 | #4 | 15 HP |
| 36 x 100 | $22,200.00 | $25,500.00 | #5 | 20 HP |
| 36 x 120 | $24,300.00 | $27,000.00 | #5 | 20 HP |
Available Options
Channel Conveyors:
- 8″ C-Channel Frame, 4″ C-Channel Laterals & 2 x 2 x 1/4 Angle Cross Bracing
Truss Conveyors:
- 24″ Deep Truss, 2 x 2 x 1/4 Cord Angle, 1 1/2 x 1/2 x 3/16 Lattice
- 36″ and 48″ Truss also available
- Lagged Head Roller
- World Wide Shaft Mounted Reducer
- Winged Tail with Screw Take-Ups
- Motor Mount and Belt Guard
- Motor – TEFC, 230/460V, 1800 RPM
- 48″ Receiving Hopper with Skirt Board
- CEMA B Idlers
- Belt – Two-Ply, 220 PIW, 3/16 x 1/16
- Primed & Painted Gray
- Tail Guard
- 100% & 75% Covers
- Belt Scrapers
- CEMA C Rollers
- Three-Ply & Chevron Belting
CUSTOM DESIGNS ALSO AVAILABLE
302 Atkinson Way, Boswell, PA 15531